ক্রমিক নং | কর্মকর্তাগণের নাম |
কার্যকাল হইতে |
কার্যকাল পর্যন্ত |
২৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ)
|
০৮/১১/২০২৩
|
২৬/০৯/২০২৪ |
২৪ | কামরুন নাহার
|
০৭/১১/২০২৩ | ০৭/১১/২০২৩
|
২৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ)
|
০৭/০৫/২০২৩ | ০৭/১১/২০২৩ |
২২ | কামরুন নাহার | ১২/০৭/২০২০ | ০৩/০৫/২০২৩ |
২১ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ) | ০২-০৭-২০২০ | ১২-০৭-২০২০ |
২০ | মোছাঃ লুৎফুন্নাহার | ২৯-০৯-২০১৯ | ০২-০৭-২০২০ |
১৯ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ) | ২৮-০৩-২০১৯ | ২৯-০৯-২০১৯ |
১৮ | মোছাঃ লুৎফুন্নাহার | ১২-০৭-২০১৮ | ২৮-০৩-২০১৯ |
১৭ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ) | ০১-০৭-২০১৮ | ১২-০৭-২০১৮ |
১৬ | দীপা রানী বিশ্বাস | ০৮-১১-২০১৭ | ০১-০৭-২০১৮ |
১৫ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী (অঃদাঃ) | ২৬-১০-২০১৭ | ০৮-১১-২০১৭ |
১৪ | মোঃ সাইয়েদুল মোফাচ্ছালীন | ১৭-১০-২০১৬ | ২৬-১০-২০১৭ |
১৩ | মোঃ হাবিবুর রহমান চৌধুরী(অঃদাঃ) | ৩১-০৮-২০১৬ | ১৭-১০-২০১৬ |
১২ |
দীপা রানী বিশ্বাস
|
০৬-০২-২০১১ | ৩১-০৮-২০১৬ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস